
| 단지정보 | 단지명칭 | 만현마을 쌍용1차 아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | [16930] 경기도 용인수지구 만현로 107 | |||
| 대지면적 | 58,058 ㎡ | 건축면적 | 8,548.53 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식 | 건폐율 | 14.73 % | |
| 시행회사 | 신창건설 | |||
| 시공회사 | 쌍용건설 | |||
| 사업승인일 | 1998-01-13 | 사업준공일 | 2001-06-19 | |
| 전화번호 | 031-266-1637 | 팩스번호 | 031-266-1639 | |
| 총세대수 | 992 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1,353 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74A 84A 101A 101B 120A 120B 135C
|
||